(504) Cora - EFEMERIDES

Fechas y horas para Completar curvas de luz
Avatar de Usuario
cacolazo
Mensajes: 994
Registrado: Dom Jun 23, 2019 9:28 am
Ubicación: Tanti-Córdoba-Argentina
Contactar:

(504) Cora - EFEMERIDES

Mensaje por cacolazo »

(504) Cora
Epoca: 2458705.56455
Periodo: 0.31617
Fase: 0.80 TU TL Noche del:
19/08/2019 04:05 01:05 18/08/2019 domingo
20/08/2019 02:51 23:51 19/08/2019 lunes
21/08/2019 01:36 22:36 20/08/2019 martes
22/08/2019 00:22 21:22 21/08/2019 miercoles
22/08/2019 07:58 04:58 21/08/2019 miercoles
23/08/2019 06:43 03:43 22/08/2019 jueves
24/08/2019 05:29 02:29 23/08/2019 viernes
25/08/2019 04:15 01:15 24/08/2019 sabado
26/08/2019 03:01 00:01 25/08/2019 domingo
27/08/2019 01:47 22:47 26/08/2019 lunes
primer candidato.jpg
primer candidato.jpg (223.87 KiB) Visto 3925 veces
C. Colazo - Observatorio El Gato Gris - Tanti - Córdoba
Telescopio: SC 14" + CCD: SBIG STF8300