FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.193
   C2: 14.946
   C3: 15.314
   C4: 15.716

953                                 13.963
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2460069.28832      14.856    0.008      13.966    0.005
2460069.29141      14.846    0.008      13.968    0.005
2460069.29441      14.851    0.008      13.965    0.005
2460069.29745      14.797    0.008      13.947    0.005
2460069.30045      14.846    0.008      13.943    0.005
2460069.30346      14.847    0.008      13.959    0.005
2460069.30645      14.811    0.008      13.972    0.005
2460069.30949      14.845    0.008      13.984    0.005

Observador: Specola G.Pustorino
FotoDif 3.135
