FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.155
   C2: 15.625
   C3: 15.959
   C4: 15.021

1135 COLCHIS                        16.257 CONTROL
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2460054.45597      15.334    0.007      16.233    0.011
2460054.45998      15.334    0.007      16.284    0.011
2460054.46348      15.315    0.007      16.215    0.010
2460054.46699      15.317    0.007      16.254    0.011
2460054.47050      15.316    0.007      16.264    0.011
2460054.47399      15.298    0.007      16.236    0.011
2460054.48267      15.272    0.007      16.228    0.011

Observador: Fco. Manuel Santos Alamo
FotoDif 3.141
