FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 13.684
   C2: 13.237
   C3: 13.526
   C4: 13.749
   C5: 13.670
   C6: 14.101
   C7: 13.915
   C8: 13.952

879 RICARDA                         13.693
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2459863.37736      14.255    0.013      13.708    0.010
2459863.38030      14.236    0.013      13.719    0.010
2459863.38324      14.235    0.013      13.704    0.010
2459863.38618      14.267    0.013      13.727    0.010
2459863.38912      14.258    0.013      13.724    0.010
2459863.39206      14.256    0.013      13.711    0.010
2459863.39500      14.244    0.013      13.707    0.010
2459863.39795      14.263    0.013      13.727    0.010
2459863.40089      14.235    0.013      13.735    0.011

Observador: Bruno Monteleone - M24 - La macchina del Tempo - Ardore M. (RC) - Italy
FotoDif 3.135
