17 42 41.0
-12 46 04
12.147
12.303
13.745
13.197
13.278
12.638


 NUM       FECHA MPC    COMPARA                 783              12.222
----  --------------  ---------  ------------------  ------------------
0000  20220729.01249     870395     530303 10.54056    1396288  9.48439  + 01.14526  06.30411  06894.19  15.27830  0520.28  0791.68  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0001.fit
0001  20220729.01530     873790     532762 10.53976    1393454  9.49085  + 01.13959  06.72368  06833.34  15.29222  0520.23  0791.94  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0002.fit
0002  20220729.01808     870991     528297 10.54544    1399191  9.48287  + 01.13433  06.48631  06854.28  15.28538  0520.25  0791.93  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0003.fit
0003  20220729.02087     870381     528184 10.54491    1398726  9.48247  + 01.12939  06.52996  06878.47  15.28077  0520.14  0792.07  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0004.fit
0004  20220729.02366     870949     531182 10.53945    1402059  9.48058  + 01.12479  06.50942  06898.74  15.27827  0520.25  0791.95  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0005.fit
0005  20220729.05707     873926     529598 10.54643    1413432  9.47549  + 01.09402  05.97166  06258.87  15.38819  0520.16  0791.89  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0017.fit
0006  20220729.05986     880549     524321 10.56559    1410302  9.48615  + 01.09339  06.01190  06233.24  15.40090  0520.16  0791.93  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0018.fit
0007  20220729.06265     874665     526405 10.55395    1412220  9.47735  + 01.09304  06.11929  06133.63  15.41116  0520.28  0791.73  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0019.fit
0008  20220729.06544     878334     524268 10.56296    1414194  9.48039  + 01.09298  06.06947  06039.76  15.43255  0520.29  0791.87  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0020.fit
0009  20220729.06823     872333     523916 10.55621    1412403  9.47430  + 01.09321  05.97692  06030.35  15.42677  0520.18  0791.83  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0021.fit
0010  20220729.07102     864459     526003 10.54198    1411429  9.46516  + 01.09372  05.84428  05979.10  15.42619  0520.19  0791.79  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0022.fit
0011  20220729.07381     871092     521782 10.55911    1405310  9.47824  + 01.09453  05.92055  05907.03  15.44776  0520.22  0791.86  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0023.fit
0012  20220729.07659     882084     523460 10.56929    1412734  9.48617  + 01.09562  06.56388  05913.68  15.46021  0520.06  0791.92  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0024.fit
0013  20220729.07938     879518     517756 10.57806    1415305  9.48101  + 01.09701  06.97834  05905.29  15.45859  0520.10  0791.84  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0025.fit
0014  20220729.08216     879902     519932 10.57396    1401756  9.49198  + 01.09869  06.72611  05911.56  15.45790  0520.01  0792.29  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0026.fit
0015  20220729.08495     869589     529692 10.54081    1410848  9.47206  + 01.10066  05.92493  05896.56  15.44781  0520.16  0791.83  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0027.fit
0016  20220729.08774     880261     525369 10.56306    1408807  9.48695  + 01.10294  06.31342  05882.99  15.46363  0520.13  0792.04  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0028.fit
0017  20220729.09053     881758     526624 10.56231    1412078  9.48627  + 01.10551  06.30309  05850.99  15.47144  0520.04  0792.00  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0029.fit
0018  20220729.09332     878116     520439 10.57068    1397871  9.49279  + 01.10840  06.62592  05790.75  15.47821  0520.31  0792.25  *C:\Astronomía\GORA\(783) Nora\20220728\(783) Nora-0030.fit
