17 56 50.0
-08 06 05
11.736
12.213


 NUM       FECHA MPC    COMPARA                 783              11.931
----  --------------  ---------  ------------------  ------------------
0000  20220630.09567    1324818     699684 10.69646    1464409  9.89071  + 01.14056  04.24347  02680.38  16.76723  1344.82  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0001.fit
0001  20220630.09775    1312352     707476 10.67407    1458322  9.88494  + 01.13630  04.24297  02658.30  16.76594  1344.82  0459.14  *C:\gora\783 nora\783 nora-0002.fit
0002  20220630.09984    1308427     705324 10.67412    1454432  9.88459  + 01.13224  04.24954  02620.45  16.77832  1344.82  0459.14  *C:\gora\783 nora\783 nora-0003.fit
0003  20220630.10192    1302320     703477 10.67188    1455276  9.87885  + 01.12839  04.20279  02620.13  16.77334  1344.82  0459.14  *C:\gora\783 nora\783 nora-0004.fit
0004  20220630.10400    1321824     704967 10.68579    1468241  9.88539  + 01.12475  04.26720  02584.16  16.80464  1344.84  0459.14  *C:\gora\783 nora\783 nora-0005.fit
0005  20220630.10609    1264128     706059 10.63541    1421914  9.87168  + 01.12130  04.11098  02578.88  16.75818  1344.82  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0006.fit
0006  20220630.10817    1267698     705107 10.63996    1418563  9.87733  + 01.11805  04.15892  02559.26  16.76959  1344.82  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0007.fit
0007  20220630.11025    1284152     703182 10.65701    1442442  9.87319  + 01.11500  04.15326  02539.98  16.79191  1344.82  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0008.fit
0008  20220630.11234    1256203     701090 10.63625    1404064  9.87860  + 01.11213  04.04979  02531.54  16.77154  1344.83  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0009.fit
0009  20220630.11441    1264217     706481 10.63484    1407341  9.88300  + 01.10947  04.11270  02518.52  16.78410  1344.82  0459.14  *C:\gora\783 nora\783 nora-0010.fit
0010  20220630.11649    1309716     705410 10.67506    1458362  9.88272  + 01.10699  04.18341  02489.93  16.83513  1344.82  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0011.fit
0011  20220630.11858    1266642     701984 10.64389    1428005  9.86919  + 01.10468  04.11609  02486.87  16.79998  1344.84  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0012.fit
0012  20220630.12066    1301230     698872 10.67813    1441925  9.88799  + 01.10256  04.20813  02459.22  16.84158  1344.84  0459.14  *C:\gora\783 nora\783 nora-0013.fit
0013  20220630.12274    1321012     703382 10.68757    1458265  9.89216  + 01.10062  04.22135  02422.17  16.87459  1344.80  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0014.fit
0014  20220630.12483    1298952     706688 10.66409    1450764  9.87941  + 01.09886  04.20204  02432.43  16.85161  1344.84  0459.11  *C:\gora\783 nora\783 nora-0015.fit
0015  20220630.12691    1292528     704662 10.66181    1445155  9.87823  + 01.09728  04.21389  02406.39  16.85795  1344.83  0459.15  *C:\gora\783 nora\783 nora-0016.fit
0016  20220630.12899    1334710     704397 10.69725    1479996  9.88728  + 01.09588  04.30399  02395.94  16.89773  1344.81  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0017.fit
0017  20220630.13108    1344490     703996 10.70584    1486831  9.89022  + 01.09465  04.53259  02378.43  16.91369  1344.84  0459.15  *C:\gora\783 nora\783 nora-0018.fit
0018  20220630.13316    1341686     699967 10.70982    1489551  9.88594  + 01.09360  04.52300  02352.75  16.92326  1344.82  0459.14  *C:\gora\783 nora\783 nora-0019.fit
0019  20220630.13524    1335384     706087 10.69519    1476646  9.89030  + 01.09273  04.43485  02350.95  16.91896  1344.79  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0020.fit
0020  20220630.13733    1347122     703576 10.70862    1486201  9.89281  + 01.09202  04.47351  02360.03  16.92430  1344.82  0459.15  *C:\gora\783 nora\783 nora-0021.fit
0021  20220630.13941    1361011     702565 10.72138    1487629  9.90295  + 01.09149  04.72565  02386.39  16.92337  1344.82  0459.16  *C:\gora\783 nora\783 nora-0022.fit
0022  20220630.14149    1339046     701266 10.70565    1483905  9.88794  + 01.09114  04.60426  02380.98  16.90810  1344.81  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0023.fit
0023  20220630.14358    1366202     694285 10.73847    1494824  9.90184  + 01.09095  04.83826  02378.34  16.93122  1344.82  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0024.fit
0024  20220630.14566    1369784     700846 10.73107    1486672  9.91067  + 01.09094  04.82057  02383.93  16.93151  1344.82  0459.18  *C:\gora\783 nora\783 nora-0025.fit
0025  20220630.14774    1351672     700513 10.71706    1488779  9.89460  + 01.09110  04.70974  02385.35  16.91634  1344.83  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0026.fit
0026  20220630.14983    1357943     698622 10.72506    1479294  9.90662  + 01.09144  04.74241  02397.03  16.91606  1344.81  0459.16  *C:\gora\783 nora\783 nora-0027.fit
0027  20220630.15190    1351431     694060 10.72696    1484872  9.89727  + 01.09194  04.64665  02399.86  16.90953  1344.81  0459.15  *C:\gora\783 nora\783 nora-0028.fit
0028  20220630.15398    1369391     697921 10.73532    1484587  9.91188  + 01.09262  04.81829  02375.52  16.93505  1344.82  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0029.fit
0029  20220630.15606    1345611     702696 10.70877    1484049  9.89317  + 01.09347  04.49652  02373.99  16.91664  1344.82  0459.12  *C:\gora\783 nora\783 nora-0030.fit
0030  20220630.15815    1351798     701550 10.71555    1481687  9.89991  + 01.09450  04.55180  02362.76  16.92682  1344.80  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0031.fit
0031  20220630.16023    1354560     709733 10.70513    1487372  9.89796  + 01.09570  04.59078  02363.68  16.92862  1344.81  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0032.fit
0032  20220630.16231    1370386     706362 10.72299    1484711  9.91258  + 01.09707  04.92919  02352.41  16.94651  1344.81  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0033.fit
0033  20220630.16440    1363802     708226 10.71486    1482611  9.90887  + 01.09863  05.10552  02347.21  16.94367  1344.81  0459.13  *C:\gora\783 nora\783 nora-0034.fit
