FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.492
   C2: 14.824
   C3: 14.21

570 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459575.65929      13.572    0.003
2459575.66215      13.570    0.003
2459575.66502      13.581    0.003
2459575.66789      13.555    0.003
2459575.67074      13.568    0.003
2459575.67361      13.537    0.002
2459575.67648      13.540    0.002
2459575.67936      13.525    0.002
2459575.68222      13.513    0.002
2459575.68510      13.497    0.002
2459575.68789      13.496    0.003
2459575.69007      13.483    0.003
2459575.69227      13.472    0.003

Observador: Observatorio Galileo Galilei - X31 Oro Verde - Argentina
FotoDif 3.93
