FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 11.931
   C2: 12.112
   C3: 12.179
   C4: 12.042

814                                 12.227
FECHA J GEO           MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2459476.67377      12.925    0.003      12.278    0.002
2459476.67663      12.930    0.003      12.283    0.003
2459476.67949      12.937    0.003      12.267    0.003
2459476.68235      12.915    0.003      12.280    0.002
2459476.68521      12.926    0.003      12.254    0.002
2459476.68806      12.912    0.003      12.285    0.003
2459476.69091      12.920    0.003      12.252    0.002
2459476.69377      12.918    0.003      12.252    0.002
2459476.69663      12.917    0.003      12.274    0.002
2459476.69949      12.892    0.003      12.269    0.002
2459476.70235      12.907    0.003      12.271    0.002
2459476.70521      12.910    0.003      12.258    0.002
2459476.70807      12.912    0.003      12.267    0.002
2459476.71093      12.904    0.003      12.267    0.002
2459476.71378      12.899    0.003      12.273    0.002
2459476.71664      12.909    0.003      12.270    0.003
2459476.71950      12.898    0.003      12.272    0.003
2459476.72236      12.926    0.004      12.271    0.003
2459476.72522      12.908    0.004      12.256    0.003

Observador: Marcos Santucho (Observatorio Orbis Tertius - MPC Code X14)
FotoDif 3.109
