2459416.56167592	12.997
2459416.56224768	12.992
2459416.56281713	12.991
2459416.56338889	12.973
2459416.56396064	12.948
2459416.56453240	12.940
2459416.56510185	12.938
2459416.56567129	12.940
2459416.56623842	12.960
2459416.56680555	12.982
2459416.56759953	12.991
2459416.56839351	12.993
2459416.56918750	12.993
2459416.56998148	12.996
2459416.57077546	12.977
2459416.57134259	12.970
2459416.57190972	12.990
2459416.57247685	12.991
2459416.57304398	12.963
2459416.57361111	12.980
2459416.57417824	12.989
2459416.57485879	12.969
2459416.57553935	12.971
2459416.57621990	12.996
2459416.57690045	12.993
2459416.57758101	12.977
2459416.57814814	12.980
2459416.57871527	12.983
2459416.57928240	12.977
2459416.57984953	12.984
2459416.58041666	13.015
2459416.58098379	13.010
2459416.58155092	13.005
2459416.58211805	13.009
2459416.58268518	12.991
2459416.58325231	12.969
2459416.58381944	12.970
2459416.58438657	12.959
2459416.58495370	12.952
2459416.58552083	12.973
2459416.58608796	12.987
2459416.59000463	12.998
2459416.59392129	13.030
2459416.59783796	13.031
2459416.60175462	13.029
2459416.60567129	13.032
2459416.60623842	13.051
2459416.60680555	13.039
2459416.60737268	13.060
2459416.60793981	13.052
2459416.60850694	13.045
2459416.60907407	13.032
2459416.60964120	13.029
2459416.61020833	13.026
2459416.61077546	13.046
2459416.61134490	13.041
2459416.61191203	13.055
2459416.61247916	13.090
2459416.61304629	13.113
2459416.61361342	13.117
2459416.61417824	13.148
2459416.61508564	13.144
2459416.61610879	13.123
2459416.61713194	13.106
2459416.61815509	13.094
2459416.61917824	13.080
2459416.61986111	13.094
2459416.62042824	13.107
2459416.62099537	13.099
2459416.62156250	13.126
2459416.62212962	13.145
2459416.62269675	13.137
2459416.62326388	13.133
2459416.62383101	13.141
2459416.62439814	13.110
2459416.62507870	13.100
2459416.62587268	13.109
2459416.62666897	13.097
2459416.62746296	13.112
2459416.62825694	13.134
2459416.62893749	13.149
2459416.62950462	13.146
2459416.63006944	13.151
2459416.63097685	13.146
2459416.63188426	13.125
2459416.63279166	13.089
2459416.63369907	13.075
2459416.63460648	13.091
2459416.63540046	13.084
2459416.63619444	13.098
2459416.63710185	13.110
2459416.63800925	13.110
2459416.63891666	13.099
2459416.63959721	13.091
2459416.64028009	13.087
2459416.64084953	13.080
2459416.64141666	13.069
2459416.64198611	13.055
2459416.64255555	13.044
2459416.64312268	13.032
2459416.64368981	13.027
2459416.64425925	13.041
2459416.64482638	13.042
2459416.64539351	13.045
2459416.64596064	13.038
2459416.64653009	13.055
2459416.64709953	13.051
2459416.64766898	13.054
2459416.64823842	13.056
2459416.64880787	13.052
2459416.64937500	13.026
2459416.64994212	13.024
2459416.65050925	13.019
2459416.65107870	13.022
2459416.65164814	13.049
2459416.65221759	13.051
2459416.65278703	13.022
2459416.65335648	13.017
2459416.65392361	13.012
2459416.65449074	12.995
2459416.65505787	13.020
2459416.65562500	13.036
2459416.65618981	13.049
2459416.65675694	13.052
2459416.65732407	13.053
2459416.65789120	13.040
2459416.65845833	13.044
2459416.65902546	13.032
2459416.65959259	13.018
2459416.66015972	12.999
2459416.66072685	13.011
2459416.66129398	13.008
2459416.66186342	13.003
2459416.66243055	13.013
2459416.66299768	13.021
2459416.66356249	13.006
2459416.66412962	12.991
2459416.66469444	12.996
2459416.66616898	12.993
