2459413.77349999	13.379
2459413.79573379	13.370
2459413.79482175	13.377
2459413.79391203	13.382
2459413.79300231	13.370
2459413.79243286	13.365
2459413.79186342	13.379
2459413.79129629	13.365
2459413.79072916	13.354
2459413.79016203	13.366
2459413.78959490	13.375
2459413.78846064	13.356
2459413.78709953	13.357
2459413.78562268	13.365
2459413.78414583	13.351
2459413.78267129	13.350
2459413.78176388	13.356
2459413.78108333	13.347
2459413.78051851	13.364
2459413.77983796	13.366
2459413.77892824	13.360
2459413.77801852	13.351
2459413.77710879	13.359
2459413.77619907	13.348
2459413.77540509	13.366
2459413.77472453	13.367
2459413.77404398	13.378
2459413.77325000	13.370
2459413.77245601	13.360
2459413.77166203	13.353
2459413.77086574	13.350
2459413.77006944	13.352
2459413.76938657	13.363
2459413.76870370	13.382
2459413.76802083	13.396
2459413.76745139	13.390
2459413.76688426	13.394
2459413.76631713	13.411
2459413.76575000	13.394
2459413.76518287	13.377
2459413.76461805	13.396
2459413.76405092	13.404
2459413.76348379	13.399
2459413.76291666	13.413
2459413.76234953	13.429
2459413.76178240	13.417
2459413.76110184	13.410
2459413.76042129	13.408
2459413.75974073	13.411
2459413.75906018	13.407
2459413.75837962	13.401
2459413.75781250	13.399
2459413.75724305	13.391
2459413.75656018	13.392
2459413.75587731	13.391
2459413.75519444	13.415
2459413.75450925	13.440
2459413.75382638	13.466
2459413.75325694	13.465
2459413.75268749	13.478
2459413.75211805	13.483
2459413.75155092	13.461
2459413.75098379	13.468
2459413.75041666	13.474
2459413.74984953	13.476
2459413.74928240	13.487
2459413.74871527	13.497
2459413.74814814	13.498
2459413.74758101	13.513
2459413.74701388	13.523
2459413.74644675	13.523
2459413.74587731	13.544
2459413.74530786	13.530
2459413.74474073	13.520
2459413.74417129	13.502
2459413.74360185	13.512
2459413.74303472	13.515
2459413.74235648	13.545
2459413.74167360	13.575
2459413.74099305	13.613
2459413.74020138	13.620
2459413.73940740	13.623
2459413.73861111	13.632
2459413.73781713	13.637
2459413.73702315	13.615
2459413.73634259	13.620
2459413.73566435	13.618
2459413.73509953	13.596
2459413.73453472	13.583
2459413.73396990	13.590
2459413.73340277	13.568
2459413.73283564	13.553
2459413.73226851	13.545
2459413.73170138	13.548
2459413.73113425	13.536
2459413.73056712	13.542
2459413.72965740	13.550
2459413.72874768	13.542
2459413.72772453	13.538
2459413.72670138	13.533
2459413.72567823	13.538
2459413.72499999	13.542
2459413.72432175	13.551
2459413.72364351	13.520
2459413.72296527	13.533
2459413.72206018	13.515
2459413.72115277	13.515
2459413.72024536	13.509
2459413.71945138	13.499
2459413.71865740	13.488
2459413.71809027	13.492
2459413.71740971	13.469
2459413.71673147	13.479
2459413.71605323	13.489
2459413.71537499	13.471
2459413.71469675	13.464
2459413.71413194	13.466
2459413.71356481	13.435
2459413.71299768	13.441
2459413.71231712	13.434
2459413.71163888	13.426
2459413.71096064	13.424
2459413.71028240	13.423
2459413.70960416	13.412
2459413.70892592	13.412
2459413.70824537	13.418
2459413.70745139	13.402
2459413.70665740	13.414
2459413.70586342	13.406
2459413.70495601	13.422
2459413.70404861	13.408
2459413.70325462	13.409
2459413.70234722	13.402
2459413.70143981	13.411
2459413.70075925	13.410
2459413.70007870	13.414
2459413.69939814	13.419
2459413.69883101	13.425
2459413.69826388	13.422
2459413.69769675	13.417
2459413.69712962	13.423
2459413.69656250	13.425
2459413.69599537	13.427
2459413.69542824	13.432
2459413.69474768	13.431
2459413.69372685	13.423
2459413.69259028	13.430
2459413.69145602	13.418
2459413.69020833	13.421
2459413.68907407	13.429
2459413.68828009	13.418
2459413.68760185	13.405
2459413.68692361	13.411
2459413.68635879	13.396
2459413.68579398	13.385
2459413.68522916	13.394
2459413.68466435	13.395
