FOTOMETRĶA RELATIVA

VAR-1 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459411.57015      -0.028    1.620
2459411.57163       0.007    1.620
2459411.57237      -0.014    1.620
2459411.57608      -0.001    1.620
2459411.58200       0.011    1.620
2459411.58421       0.024    1.620
2459411.58644      -0.005    1.620
2459411.59755       0.007    1.620
2459411.59829       0.007    1.620
2459411.60125       0.009    1.620
2459411.61310      -0.018    1.620

Observador: Aldo Mottino
FotoDif 3.109
