FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.847 V
   C2: 15.951 V
   C3: 14.561 V
   C4: 14.168 V

318 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459343.33372      14.544    0.011
2459343.33764      14.552    0.011
2459343.34156      14.555    0.011
2459343.34547      14.562    0.011
2459343.34940      14.559    0.011
2459343.35332      14.557    0.011
2459343.35725      14.556    0.011
2459343.36117      14.558    0.011
2459343.36508      14.552    0.011
2459343.36900      14.552    0.011
2459343.37293      14.556    0.011
2459343.37685      14.543    0.011
2459343.38076      14.539    0.011
2459343.38469      14.543    0.011
2459343.38861      14.536    0.011
2459343.39253      14.533    0.011
2459343.39645      14.528    0.011
2459343.40037      14.529    0.011
2459343.40429      14.540    0.011
2459343.40822      14.526    0.012

Observador: Mario Morales Aimar-MMAO
FotoDif 3.95
