FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 13.736
   C2: 13.828
   C3: 13.948

VAR-1 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459306.47735      13.818    0.006
2459306.48087      13.816    0.006
2459306.48439      13.826    0.006
2459306.48791      13.796    0.006
2459306.49142      13.798    0.006
2459306.49494      13.809    0.006
2459306.49846      13.798    0.006
2459306.50198      13.807    0.006
2459306.50550      13.803    0.006
2459306.50902      13.771    0.006
2459306.51255      13.772    0.006
2459306.51606      13.778    0.006
2459306.51958      13.788    0.006
2459306.52310      13.757    0.006
2459306.52662      13.764    0.006
2459306.53014      13.783    0.006
2459306.53366      13.789    0.005
2459306.54302      13.793    0.006
2459306.54654      13.811    0.006
2459306.55709      13.833    0.006
2459306.56061      13.810    0.006
2459306.56413      13.812    0.006

Observador: Aldo Mottino
FotoDif 3.109
