FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 13.082
   C2: 13.172
   C3: 13.303
   C4: 12.786

VAR-1 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459297.51639      13.877    0.005
2459297.52275      13.867    0.019
2459297.52910      13.829    0.009
2459297.53544      13.836    0.020
2459297.54179      13.817    0.014
2459297.54813      13.828    0.006
2459297.55447      13.822    0.016
2459297.56083      13.828    0.007
2459297.56717      13.810    0.015
2459297.57351      13.835    0.004
2459297.57983      13.831    0.006

Observador: Aldo Mottino
FotoDif 3.109
