FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 12.845
   C2: 12.958
   C3: 12.661

VAR-1 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459295.47187      13.650    0.011
2459295.48139      13.639    0.008
2459295.49090      13.645    0.004
2459295.50042      13.649    0.016
2459295.50993      13.652    0.008
2459295.51944      13.634    0.006
2459295.52896      13.647    0.017
2459295.53846      13.649    0.006
2459295.54797      13.669    0.013
2459295.55749      13.682    0.011
2459295.56700      13.670    0.023

Observador: Aldo Mottino
FotoDif 3.109
