FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 13.762
   C2: 13.256
   C3: 13.290

VAR-1 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459296.47024      13.798    0.007
2459296.47341      13.753    0.006
2459296.47659      13.766    0.006
2459296.47976      13.801    0.006
2459296.48294      13.801    0.006
2459296.48611      13.792    0.006
2459296.48928      13.753    0.006
2459296.49245      13.796    0.006
2459296.49563      13.829    0.006
2459296.49880      13.814    0.006
2459296.50197      13.803    0.006
2459296.50831      13.764    0.006

Observador: Aldo Mottino
FotoDif 3.109
