FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 13.377
   C2: 13.457
   C3: 13.656

VAR-1 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459279.54993      13.608    0.006
2459279.55274      13.606    0.006
2459279.55557      13.607    0.006
2459279.55839      13.623    0.006
2459279.56122      13.640    0.006
2459279.56404      13.637    0.006
2459279.56686      13.657    0.006
2459279.56970      13.659    0.006
2459279.57252      13.651    0.006
2459279.57535      13.627    0.006
2459279.57816      13.636    0.006
2459279.58098      13.653    0.006
2459279.58381      13.645    0.006
2459279.58663      13.645    0.006

Observador: Aldo Mottino
FotoDif 3.109
