FOTOMETRĶA ABSOLUTA
ds:0.010
ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 13.924
   C2: 14.339
   C3: 13.437

424                                 14.715
FECHA J GEO           MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2459170.59532      13.519    0.004      14.758    0.008
2459170.59881      13.514    0.004      14.726    0.007
2459170.60226      13.530    0.004      14.749    0.008
2459170.60572      13.534    0.004      14.762    0.008
2459170.60917      13.528    0.004      14.748    0.008
2459170.61263      13.536    0.004      14.727    0.007
2459170.61608      13.545    0.004      14.742    0.008
2459170.61954      13.543    0.004      14.740    0.008
2459170.62299      13.544    0.004      14.747    0.008
2459170.62645      13.538    0.004      14.729    0.008

Observador: Observatorio Municipal Reconquista
FotoDif 3.109
