FOTOMETRĶA ABSOLUTA
ds:0.012
ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.299
   C2: 14.261
   C3: 13.771

424                                 14.776
FECHA J GEO           MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2459166.59726      13.479    0.004      14.748    0.008
2459166.60073      13.472    0.004      14.764    0.008
2459166.60419      13.483    0.004      14.758    0.008
2459166.60764      13.483    0.004      14.766    0.008
2459166.61456      13.477    0.004      14.749    0.008
2459166.61801      13.491    0.004      14.747    0.008
2459166.62147      13.472    0.005      14.795    0.008
2459166.62493      13.483    0.004      14.819    0.008
2459166.62838      13.467    0.004      14.805    0.008
2459166.63184      13.444    0.004      14.771    0.008

Observador: Observatorio Municipal Reconquista
FotoDif 3.109
