FOTOMETRĶA ABSOLUTA
ds:0.007
ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.425
   C2: 14.446
   C3: 14.534

1663                                14.31
FECHA J GEO           MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2459155.48193      14.418    0.007      14.306    0.006
2459155.48508      14.424    0.007      14.313    0.006
2459155.48820      14.420    0.007      14.299    0.006
2459155.49132      14.411    0.007      14.303    0.006
2459155.49443      14.425    0.007      14.310    0.006
2459155.49755      14.426    0.007      14.301    0.006
2459155.50067      14.418    0.007      14.288    0.006
2459155.50379      14.427    0.007      14.290    0.006
2459155.51192      14.433    0.007      14.314    0.007
2459155.51470      14.429    0.007      14.298    0.007
2459155.51748      14.434    0.007      14.295    0.007
2459155.52303      14.435    0.007      14.308    0.007

Observador: Observatorio Municipal Reconquista
FotoDif 3.109
