FOTOMETRĶA ABSOLUTA
ds:0.028
ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.392
   C2: 14.751
   C3: 13.972

1271                                14.574
FECHA J GEO           MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2459152.58097      14.325    0.008      14.583    0.009
2459152.58376      14.350    0.008      14.597    0.009
2459152.58654      14.276    0.008      14.579    0.009
2459152.58932      14.368    0.008      14.609    0.009
2459152.59487      14.305    0.008      14.629    0.009
2459152.59765      14.302    0.008      14.567    0.009
2459152.60043      14.318    0.008      14.569    0.009
2459152.60321      14.287    0.008      14.571    0.009
2459152.60598      14.309    0.008      14.534    0.009
2459152.60876      14.350    0.008      14.531    0.009

Observador: Observatorio Municipal Reconquista
FotoDif 3.109
