FOTOMETRĶA ABSOLUTA
ds:0.046
ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.742
   C2: 14.614
   C3: 14.017
   C4: 14.359

1271                                14.783
FECHA J GEO           MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2459149.61399      14.333    0.006      14.775    0.008
2459149.61745      14.268    0.006      14.790    0.008
2459149.62091      14.294    0.006      14.745    0.008
2459149.62436      14.256    0.006      14.799    0.008
2459149.62782      14.264    0.006      14.753    0.008
2459149.63129      14.270    0.006      14.738    0.007
2459149.63475      14.215    0.006      14.762    0.008
2459149.64166      14.173    0.006      14.791    0.008
2459149.64511      14.173    0.006      14.788    0.008
2459149.64858      14.161    0.006      14.785    0.008
2459149.65203      14.179    0.006      14.795    0.008
2459149.65549      14.170    0.006      14.776    0.008
2459149.65895      14.166    0.006      14.754    0.007
2459149.66240      14.185    0.006      14.773    0.008
2459149.66586      14.179    0.006      14.768    0.007
2459149.66932      14.197    0.006      14.791    0.008
2459149.67277      14.175    0.006      14.776    0.007
2459149.67623      14.186    0.006      14.772    0.007
2459149.67969      14.201    0.006      14.783    0.007
2459149.68315      14.184    0.006      14.778    0.008
2459149.68660      14.171    0.006      14.759    0.007
2459149.69006      14.170    0.006      14.802    0.008
2459149.69352      14.203    0.006      14.782    0.008
2459149.69698      14.255    0.006      14.765    0.007
2459149.70043      14.212    0.006      14.774    0.008
2459149.71667      14.269    0.006      14.735    0.007
2459149.72015      14.248    0.006      14.750    0.007
2459149.72361      14.267    0.006      14.761    0.008
2459149.72706      14.289    0.006      14.759    0.007
2459149.73052      14.278    0.006      14.785    0.008
2459149.73398      14.279    0.006      14.781    0.008
2459149.73744      14.285    0.006      14.761    0.007
2459149.74089      14.275    0.006      14.795    0.008
2459149.74435      14.294    0.006      14.800    0.008
2459149.74781      14.292    0.006      14.760    0.008
2459149.75127      14.293    0.006      14.776    0.008
2459149.75472      14.233    0.006      14.745    0.008
2459149.75818      14.294    0.006      14.800    0.008
2459149.76164      14.264    0.006      14.755    0.008
2459149.76510      14.282    0.006      14.751    0.008
2459149.76855      14.289    0.006      14.776    0.008
2459149.77201      14.259    0.006      14.769    0.008
2459149.77548      14.260    0.006      14.797    0.008
2459149.77894      14.261    0.006      14.749    0.008
2459149.78240      14.250    0.006      14.793    0.008
2459149.78586      14.235    0.006      14.786    0.008
2459149.78931      14.214    0.006      14.759    0.008
2459149.79277      14.217    0.006      14.735    0.008
2459149.79623      14.198    0.006      14.795    0.008
2459149.79968      14.203    0.006      14.751    0.008

Observador: Observatorio Municipal Reconquista
FotoDif 3.109
