FOTOMETRĶA ABSOLUTA
ds:0.012
ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 13.532
   C2: 12.83
   C3: 13.464

424                                 13.996
FECHA J GEO           MAG      +/-         MAG      +/-
----------------------------------  -------------------
2459144.55174      12.873    0.004      13.980    0.007
2459144.55452      12.886    0.004      13.944    0.007
2459144.55729      12.897    0.004      13.981    0.007
2459144.56007      12.886    0.004      13.972    0.007
2459144.56285      12.887    0.004      13.966    0.007
2459144.56563      12.880    0.004      13.963    0.007
2459144.56840      12.886    0.004      13.970    0.007
2459144.57119      12.887    0.004      13.993    0.007
2459144.57397      12.892    0.004      13.982    0.007
2459144.57675      12.882    0.004      13.974    0.007
2459144.57953      12.890    0.004      13.982    0.007
2459144.58230      12.900    0.004      13.990    0.007
2459144.58507      12.894    0.004      13.987    0.007
2459144.58786      12.897    0.004      13.953    0.007
2459144.59063      12.888    0.004      13.974    0.007
2459144.59341      12.909    0.004      13.992    0.007
2459144.59619      12.904    0.004      13.957    0.007
2459144.59896      12.904    0.004      14.002    0.007
2459144.60174      12.925    0.004      13.972    0.007
2459144.60453      12.914    0.004      13.968    0.007

Observador: Observatorio Municipal Reconquista
FotoDif 3.109
