FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.274
   C2: 15.231
   C3: 14.809
   C4: 15.106

4142 DERSU-UZALA                    VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461175.61162      15.194    0.017      13.455    0.008  01  0001
2461175.61162      15.202    0.017      13.457    0.008  01  0002
2461175.61455      15.135    0.017      13.432    0.008  01  0003
2461175.61607      15.150    0.017      13.455    0.008  01  0004
2461175.61758      15.139    0.016      13.451    0.008  01  0005
2461175.61910      15.151    0.017      13.448    0.008  01  0006
2461175.62061      15.161    0.017      13.464    0.008  01  0007
2461175.62213      15.178    0.017      13.479    0.008  01  0008
2461175.62365      15.155    0.016      13.524    0.008  01  0009
2461175.62516      15.164    0.017      13.540    0.008  01  0010
2461175.62668      15.188    0.017      13.583    0.008  01  0011
2461175.63881      15.223    0.017      13.480    0.008  01  0012
2461175.64032      15.212    0.017      13.476    0.008  01  0013
2461175.64184      15.162    0.016      13.476    0.008  01  0014
2461175.64336      15.168    0.016      13.475    0.008  01  0015
2461175.64487      15.153    0.016      13.485    0.008  01  0016
2461175.64639      15.174    0.016      13.474    0.008  01  0017
2461175.64791      15.173    0.016      13.477    0.008  01  0018
2461175.64942      15.203    0.016      13.488    0.007  01  0019
2461175.65094      15.201    0.016      13.485    0.007  01  0020
2461175.65245      15.188    0.016      13.480    0.007  01  0021
2461175.65397      15.178    0.016      13.480    0.007  01  0022
2461175.65549      15.154    0.016      13.475    0.008  01  0023
2461175.65700      15.142    0.016      13.480    0.007  01  0024
2461175.65852      15.204    0.017      13.476    0.007  01  0025
2461175.66004      15.178    0.016      13.473    0.007  01  0026
2461175.66155      15.164    0.016      13.474    0.007  01  0027
2461175.66307      15.156    0.016      13.469    0.007  01  0028
2461175.66458      15.167    0.016      13.475    0.007  01  0029
2461175.66610      15.154    0.016      13.470    0.007  01  0030
2461175.66762      15.142    0.016      13.468    0.007  01  0031
2461175.66913      15.157    0.016      13.474    0.007  01  0032
2461175.67065      15.145    0.016      13.456    0.007  01  0033
2461175.67216      15.166    0.016      13.470    0.007  01  0034
2461175.67368      15.159    0.016      13.470    0.007  01  0035
2461175.67520      15.166    0.016      13.465    0.007  01  0036
2461175.67672      15.179    0.016      13.469    0.007  01  0037
2461175.67823      15.169    0.016      13.472    0.007  01  0038
2461175.67975      15.142    0.016      13.463    0.007  01  0039
2461175.68126      15.168    0.016      13.469    0.007  01  0040
2461175.68278      15.163    0.016      13.467    0.007  01  0041
2461175.68429      15.146    0.016      13.463    0.008  01  0042
2461175.68581      15.200    0.017      13.475    0.008  01  0043
2461175.68733      15.231    0.017      13.493    0.008  01  0044
2461175.68884      15.220    0.017      13.487    0.008  01  0045
2461175.69036      15.226    0.018      13.488    0.008  01  0046
2461175.69188      15.208    0.018      13.491    0.008  01  0047
2461175.69339      15.177    0.018      13.484    0.008  01  0048
2461175.69491      15.215    0.019      13.488    0.009  01  0049
2461175.69642      15.187    0.019      13.490    0.009  01  0050
2461175.69794      15.215    0.019      13.510    0.009  01  0051
2461175.69946      15.212    0.020      13.505    0.009  01  0052
2461175.70097      15.235    0.021      13.495    0.009  01  0053
2461175.70249      15.200    0.021      13.488    0.010  01  0054
2461175.70400      15.243    0.022      13.510    0.010  01  0055
2461175.70552      15.177    0.022      13.492    0.010  01  0056
2461175.70704      15.235    0.023      13.492    0.010  01  0057
2461175.70855      15.239    0.023      13.490    0.010  01  0058
2461175.71007      15.186    0.023      13.503    0.011  01  0059
2461175.71159      15.226    0.024      13.495    0.011  01  0060
2461175.71310      15.194    0.025      13.493    0.011  01  0061
2461175.71462      15.224    0.026      13.505    0.012  01  0062

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
