FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.471
   C2: 15.288
   C3: 15.541
   C4: 14.936

2264 SABRINA                        VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461168.64626      14.966    0.013      13.503    0.007  01  0001
2461168.64778      14.984    0.014      13.495    0.007  01  0002
2461168.64930      14.991    0.014      13.493    0.007  01  0003
2461168.65081      14.983    0.014      13.499    0.007  01  0004
2461168.65233      14.983    0.014      13.485    0.007  01  0005
2461168.65384      14.986    0.014      13.483    0.007  01  0006
2461168.65536      15.005    0.014      13.486    0.007  01  0007
2461168.65688      15.007    0.014      13.465    0.007  01  0008
2461168.65839      15.032    0.014      13.476    0.007  01  0009

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
