FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.288
   C2: 15.541
   C3: 14.936
   C4: 14.471

2264 SABRINA                        VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461168.48073      15.041    0.015      13.482    0.007  01  0001
2461168.48225      15.039    0.015      13.481    0.007  01  0002
2461168.48376      15.036    0.015      13.475    0.007  01  0003
2461168.48528      15.034    0.014      13.478    0.007  01  0004
2461168.48679      15.041    0.014      13.472    0.007  01  0005
2461168.48831      15.050    0.014      13.473    0.007  01  0006

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
