FOTOMETRÍA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.984
   C2: 15.607
   C3: 15.093
   C4: 15.523

3909 GLADYS                         VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461168.59272      14.995    0.006      14.380    0.005  01  0001
2461168.59419      15.014    0.006      14.391    0.004  01  0002
2461168.59567      15.025    0.006      14.358    0.005  01  0003
2461168.59714      14.985    0.006      14.325    0.004  01  0004
2461168.59861      15.007    0.006      14.387    0.004  01  0005
2461168.60008      15.047    0.006      14.350    0.004  01  0006
2461168.60155      14.960    0.006      14.377    0.005  01  0007
2461168.60302      15.015    0.006      14.369    0.005  01  0008
2461168.60449      14.988    0.006      14.438    0.005  01  0009
2461168.60596      15.052    0.006      14.405    0.005  01  0010
2461168.60743      15.031    0.006      14.426    0.005  01  0011
2461168.60890      15.057    0.006      14.394    0.005  01  0012
2461168.61037      15.016    0.006      14.361    0.005  01  0013
2461168.61184      15.051    0.006      14.416    0.005  01  0014
2461168.61331      14.976    0.006      14.342    0.004  01  0015
2461168.61479      15.041    0.006      14.425    0.005  01  0016
2461168.61625      15.041    0.006      14.402    0.005  01  0017
2461168.61773      15.024    0.006      14.361    0.005  01  0018
2461168.61920      15.053    0.006      14.342    0.004  01  0019
2461168.62066      15.076    0.006      14.457    0.005  01  0020
2461168.62213      15.036    0.006      14.349    0.004  01  0021
2461168.62360      15.029    0.006      14.362    0.004  01  0022
2461168.62507      14.947    0.006      14.328    0.004  01  0023
2461168.62654      15.011    0.006      14.337    0.005  01  0024
2461168.62802      15.006    0.006      14.364    0.004  01  0025
2461168.62948      14.991    0.006      14.369    0.005  01  0026
2461168.63095      14.989    0.006      14.384    0.004  01  0027
2461168.63242      15.004    0.006      14.405    0.005  01  0028
2461168.63390      14.971    0.006      14.346    0.004  01  0029
2461168.63537      15.043    0.006      14.381    0.005  01  0030
2461168.63684      14.995    0.006      14.364    0.005  01  0031
2461168.63831      15.070    0.006      14.386    0.005  01  0032
2461168.63978      15.049    0.006      14.418    0.005  01  0033
2461168.64125      15.079    0.006      14.393    0.004  01  0034
2461168.64272      15.060    0.006      14.390    0.005  01  0035
2461168.64419      15.029    0.006      14.365    0.005  01  0036
2461168.64566      14.986    0.006      14.350    0.005  01  0037
2461168.64714      15.004    0.006      14.349    0.005  01  0038
2461168.64861      15.065    0.007      14.445    0.005  01  0039
2461168.65007      15.086    0.007      14.371    0.005  01  0040
2461168.65155      14.986    0.008      14.431    0.006  01  0041
2461168.65302      15.021    0.007      14.376    0.005  01  0042

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
