JD	MAG	ERR
2461116.513861	+15.218	+0.149
2461116.515274	+15.226	+0.152
2461116.516882	+15.227	+0.145
2461116.518296	+15.230	+0.144
2461116.519710	+15.228	+0.147
2461116.521123	+15.211	+0.150
2461116.522537	+15.220	+0.154
2461116.523950	+15.195	+0.140
2461116.525364	+15.231	+0.138
2461116.526777	+15.215	+0.136
2461116.528190	+15.213	+0.139
2461116.529604	+15.225	+0.144
2461116.531168	+15.206	+0.145
2461116.532581	+15.185	+0.158
2461116.533995	+15.203	+0.157
2461116.535408	+15.182	+0.165
2461116.536821	+15.196	+0.155
2461116.538235	+15.199	+0.149
2461116.539648	+15.172	+0.160
2461116.541061	+15.214	+0.144
2461116.542475	+15.179	+0.155
2461116.543888	+15.175	+0.156
2461116.545470	+15.195	+0.163
2461116.546883	+15.175	+0.162
2461116.548296	+15.188	+0.150
2461116.549711	+15.192	+0.150
2461116.551124	+15.217	+0.153
2461116.552538	+15.223	+0.157
2461116.553952	+15.211	+0.150
2461116.555366	+15.181	+0.155
2461116.556779	+15.216	+0.148
2461116.558193	+15.201	+0.150
2461116.559852	+15.186	+0.161
2461116.561265	+15.214	+0.159
2461116.562679	+15.201	+0.154
2461116.564092	+15.204	+0.156
2461116.565506	+15.202	+0.151
2461116.566919	+15.198	+0.150
2461116.568333	+15.205	+0.161
2461116.569746	+15.179	+0.159
2461116.571160	+15.186	+0.156
2461116.572574	+15.195	+0.157
2461116.574162	+15.174	+0.154
2461116.575576	+15.201	+0.156
2461116.576989	+15.191	+0.151
2461116.578402	+15.192	+0.149
2461116.579816	+15.191	+0.153
2461116.581229	+15.200	+0.148
2461116.584057	+15.200	+0.156
2461116.585470	+15.203	+0.154
2461116.586884	+15.236	+0.153
2461116.588468	+15.208	+0.150
2461116.589881	+15.243	+0.149
2461116.591295	+15.215	+0.150
2461116.592709	+15.195	+0.154
2461116.594122	+15.221	+0.141
2461116.595536	+15.217	+0.147
2461116.596949	+15.225	+0.153
2461116.598363	+15.198	+0.152
2461116.599776	+15.201	+0.151
2461116.601190	+15.205	+0.158
2461116.602836	+15.199	+0.151
2461116.604250	+15.229	+0.150
2461116.605664	+15.204	+0.139
2461116.607077	+15.224	+0.146
2461116.608490	+15.189	+0.140
2461116.609903	+15.225	+0.141
2461116.611316	+15.167	+0.140
2461116.612730	+15.212	+0.146
2461116.614143	+15.169	+0.143
2461116.615557	+15.198	+0.144
2461116.617149	+15.186	+0.132
2461116.618562	+15.221	+0.143
2461116.619976	+15.202	+0.140
2461116.621389	+15.206	+0.128
2461116.622803	+15.192	+0.139
2461116.624217	+15.157	+0.132
2461116.625631	+15.190	+0.142
2461116.627044	+15.148	+0.144
2461116.628457	+15.202	+0.145
2461116.629871	+15.213	+0.151
2461116.631435	+15.179	+0.141
2461116.632849	+15.170	+0.146
2461116.634264	+15.158	+0.141
2461116.635677	+15.165	+0.144
2461116.637090	+15.133	+0.143
2461116.638503	+15.158	+0.132
2461116.639916	+15.174	+0.146
2461116.641329	+15.163	+0.138
2461116.642744	+15.156	+0.135
2461116.644158	+15.158	+0.137
