FOTOMETRÍA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.508
   C2: 15.470
   C3: 14.726
   C4: 15.348
   C5: 15.191

16958 KLAASEN                       VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461099.67874      15.956    0.020      13.167    0.006  01  0001
2461099.68025      15.832    0.019      13.163    0.006  01  0002
2461099.68177      15.905    0.019      13.167    0.006  01  0003
2461099.68329      15.881    0.019      13.174    0.006  01  0004
2461099.68480      15.847    0.019      13.172    0.006  01  0005
2461099.68632      15.863    0.019      13.177    0.006  01  0006
2461099.68784      15.924    0.020      13.178    0.006  01  0007
2461099.68935      16.111    0.021      13.174    0.006  01  0008
2461099.69087      16.082    0.021      13.172    0.006  01  0009

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
