FOTOMETRÍA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.456
   C2: 15.456
   C3: 15.258
   C4: 15.476

16958 KLAASEN                       VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461098.80375      15.865    0.009      13.632    0.003  01  0001
2461098.80522      15.788    0.009      13.622    0.003  01  0002
2461098.80667      15.764    0.009      13.676    0.003  01  0003
2461098.80832      15.694    0.008      13.638    0.003  01  0004
2461098.80979      15.767    0.008      13.648    0.003  01  0005
2461098.81126      15.691    0.008      13.658    0.003  01  0006
2461098.81272      15.728    0.008      13.670    0.003  01  0007

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
