FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.772
   C2: 15.533
   C3: 15.736
   C4: 15.743

70171 1999 OL2                      VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461080.69760      16.054    0.010      14.609    0.005  01  0001
2461080.69905      16.068    0.011      14.616    0.006  01  0002
2461080.70050      16.057    0.010      14.631    0.005  01  0003
2461080.70197      16.020    0.010      14.650    0.005  01  0004
2461080.70344      16.057    0.010      14.590    0.005  01  0005
2461080.70491      15.949    0.010      14.641    0.005  01  0006
2461080.70638      16.031    0.010      14.597    0.005  01  0007
2461080.70785      15.956    0.010      14.586    0.005  01  0008
2461080.70932      16.069    0.010      14.600    0.005  01  0009
2461080.71079      16.014    0.010      14.641    0.005  01  0010
2461080.71226      16.120    0.010      14.616    0.005  01  0011
2461080.71373      16.103    0.010      14.639    0.005  01  0012
2461080.71521      16.018    0.010      14.663    0.005  01  0013
2461080.71668      16.100    0.010      14.656    0.005  01  0014
2461080.71815      16.104    0.010      14.659    0.005  01  0015
2461080.71961      16.137    0.010      14.615    0.005  01  0016
2461080.72109      16.053    0.010      14.629    0.005  01  0017
2461080.72256      16.170    0.010      14.657    0.005  01  0018
2461080.72403      16.163    0.011      14.665    0.005  01  0019
2461080.72550      16.362    0.011      14.625    0.005  01  0020
2461080.72697      16.013    0.010      14.620    0.005  01  0021
2461080.72844      16.141    0.010      14.640    0.005  01  0022
2461080.72991      16.176    0.011      14.640    0.005  01  0023
2461080.73138      16.085    0.010      14.558    0.005  01  0024
2461080.73285      16.234    0.011      14.660    0.005  01  0025
2461080.73432      16.103    0.010      14.617    0.005  01  0026
2461080.73579      16.182    0.010      14.690    0.005  01  0027
2461080.73726      16.197    0.010      14.643    0.005  01  0028
2461080.73873      15.987    0.010      14.563    0.005  01  0029
2461080.74020      16.265    0.011      14.614    0.005  01  0030
2461080.74167      16.154    0.010      14.695    0.005  01  0031
2461080.74314      16.077    0.010      14.708    0.005  01  0032

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
