FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 16.112
   C2: 16.495
   C3: 16.222
   C4: 16.135

70171 1999 0L2                      VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461084.73410      16.049    0.011      14.388    0.005  01  0001
2461084.73556      16.077    0.012      14.341    0.005  01  0002
2461084.73703      15.875    0.010      14.247    0.005  01  0003
2461084.73850      16.254    0.011      14.387    0.005  01  0004
2461084.73997      16.295    0.011      14.308    0.004  01  0005
2461084.74144      16.209    0.011      14.384    0.005  01  0006
2461084.74291      16.071    0.010      14.250    0.004  01  0007
2461084.74438      16.006    0.010      14.338    0.005  01  0008
2461084.74583      16.149    0.010      14.310    0.004  01  0009
2461084.74730      15.991    0.010      14.434    0.005  01  0010
2461084.74877      15.988    0.010      14.275    0.004  01  0011
2461084.75024      16.135    0.011      14.433    0.005  01  0012
2461084.75171      16.185    0.011      14.328    0.005  01  0013
2461084.75317      16.002    0.010      14.367    0.005  01  0014
2461084.75464      16.038    0.011      14.170    0.004  01  0015
2461084.75611      16.178    0.011      14.290    0.005  01  0016
2461084.75904      16.078    0.011      14.206    0.005  01  0017
2461084.76051      16.082    0.011      14.363    0.005  01  0018
2461084.76198      16.095    0.010      14.302    0.005  01  0019
2461084.76345      15.964    0.010      14.334    0.005  01  0020
2461084.76492      16.002    0.010      14.230    0.005  01  0021
2461084.76638      16.054    0.011      14.381    0.005  01  0022
2461084.76785      16.061    0.011      14.247    0.005  01  0023
2461084.76932      15.956    0.011      14.327    0.005  01  0024
2461084.77079      15.846    0.011      14.084    0.005  01  0025
2461084.77226      16.006    0.013      14.253    0.006  01  0026
2461084.77372      16.053    0.013      14.149    0.006  01  0027
2461084.77519      15.917    0.014      14.116    0.006  01  0028
2461084.77666      15.807    0.013      14.113    0.006  01  0029

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
