FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.772
   C2: 15.533
   C3: 15.736
   C4: 15.743

70171 1999 OL2                      VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461080.76251      16.026    0.012      14.524    0.006  01  0001
2461080.76395      16.307    0.018      14.482    0.008  01  0002
2461080.76541      16.093    0.012      14.643    0.006  01  0003
2461080.76688      15.979    0.011      14.493    0.005  01  0004
2461080.76834      16.001    0.011      14.599    0.006  01  0005
2461080.76981      16.066    0.012      14.606    0.006  01  0006
2461080.77128      16.066    0.011      14.615    0.006  01  0007
2461080.77274      15.969    0.012      14.488    0.006  01  0008
2461080.77421      16.107    0.013      14.671    0.007  01  0009
2461080.77568      16.095    0.011      14.588    0.006  01  0010
2461080.77715      16.016    0.011      14.599    0.006  01  0011
2461080.77862      15.924    0.010      14.551    0.005  01  0012
2461080.78009      16.071    0.011      14.649    0.006  01  0013
2461080.78156      16.055    0.010      14.650    0.005  01  0014
2461080.78302      16.078    0.010      14.649    0.005  01  0015
2461080.78450      16.031    0.010      14.650    0.005  01  0016
2461080.78596      15.984    0.010      14.620    0.005  01  0017
2461080.78743      16.064    0.011      14.660    0.006  01  0018
2461080.78890      16.126    0.010      14.705    0.005  01  0019
2461080.79037      16.077    0.010      14.671    0.005  01  0020
2461080.79184      16.154    0.011      14.672    0.005  01  0021
2461080.79331      16.066    0.010      14.707    0.006  01  0022
2461080.79478      16.089    0.010      14.565    0.005  01  0023
2461080.79625      15.959    0.010      14.649    0.006  01  0024
2461080.79772      16.121    0.010      14.704    0.005  01  0025
2461080.80066      16.216    0.014      14.665    0.007  01  0026
2461080.80213      15.805    0.014      14.625    0.008  01  0027
2461080.80360      16.061    0.017      14.512    0.009  01  0028
2461080.80507      16.247    0.012      14.611    0.006  01  0029
2461080.80654      16.084    0.012      14.649    0.006  01  0030
2461080.80801      16.496    0.018      14.594    0.008  01  0031
2461080.80948      16.153    0.020      14.599    0.010  01  0032
2461080.81095      16.267    0.012      14.693    0.006  01  0033

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
