FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 15.181
   C2: 15.114
   C3: 15.261
   C4: 15.402
   C5: 15.455

1586 THIELE                         VAR
GJD_UTC               MAG      +/-         MAG      +/-   N   NUM
----------------------------------  -------------------  --  ----
2461028.77110      15.210    0.016      14.121    0.010  01  0001
2461028.77262      15.239    0.017      14.128    0.010  01  0002
2461028.77413      15.247    0.017      14.123    0.010  01  0003
2461028.77565      15.259    0.018      14.120    0.011  01  0004
2461028.77716      15.252    0.020      14.126    0.012  01  0005
2461028.78358      15.313    0.019      14.123    0.011  01  0006
2461028.78993      15.426    0.019      14.117    0.010  01  0007

Observador: Giuliat Navas, Fundacion CIDA, OAN  Merida-Venezuela
FotoDif 3.135
