FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.553
   C2: 14.307
   C3: 14.998
   C4: 15.52

824 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459085.50407      13.894    0.003
2459085.50828      13.903    0.003
2459085.51249      13.896    0.003
2459085.51670      13.877    0.003
2459085.52091      13.875    0.003
2459085.52513      13.879    0.003
2459085.52933      13.897    0.003
2459085.53354      13.874    0.003
2459085.53775      13.876    0.003
2459085.54196      13.863    0.002
2459085.54617      13.855    0.003
2459085.55038      13.857    0.003
2459085.55459      13.863    0.003
2459085.55882      13.856    0.003
2459085.56303      13.859    0.003
2459085.56725      13.863    0.003
2459085.57149      13.868    0.003
2459085.57571      13.861    0.002
2459085.57991      13.861    0.002
2459085.58412      13.859    0.002

Observador: Observatorio Galileo Galilei - X31 Oro Verde - Argentina
FotoDif 3.109
