FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.492
   C2: 14.451
   C3: 13.633
   C4: 13.71

824 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2459083.51392      13.174    0.002
2459083.51813      13.162    0.002
2459083.52234      13.161    0.002
2459083.52656      13.157    0.002
2459083.53078      13.162    0.002
2459083.53499      13.157    0.002
2459083.53921      13.161    0.002
2459083.54343      13.164    0.002
2459083.54765      13.166    0.002
2459083.55185      13.162    0.002
2459083.55608      13.173    0.002
2459083.56029      13.182    0.002
2459083.56450      13.170    0.002
2459083.56870      13.165    0.002
2459083.57293      13.154    0.002
2459083.57714      13.157    0.002
2459083.58135      13.165    0.002

Observador: Observatorio Galileo Galilei - X31 Oro Verde - Argentina
FotoDif 3.109
