16 45 50.1
-05 51 22
14.705
13.883
14.397
13.395
13.877
14.289
14.732

>>> 16 45 51.5  -05 50 17

 NUM       FECHA MPC    COMPARA        57_MNEMOSYNE
----  --------------  ---------  ------------------
0000  20200815.02432      70555     202302  8.85083  + 06.30615  10.12251  01559.41  14.15879  0547.98  0074.27  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-001_180.fit
0001  20200815.03016      69142     199203  8.84560  + 08.06185  10.66163  01569.00  14.13003  0548.28  0074.26  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-002_180.fit
0002  20200815.03234      70148     199472  8.85989  + 08.98328  09.50516  01586.31  14.13381  0548.60  0074.30  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-003_180.fit
0003  20200815.03451      70120     201353  8.84921  + 10.12202  09.49745  01570.62  14.14422  0548.95  0074.27  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-004_180.fit
0004  20200815.03669      69906     201762  8.84366  + 11.57371  09.18595  01569.24  14.14185  0548.75  0074.18  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-005_180.fit
0005  20200815.03884      69635     197691  8.86166  + 13.43529  08.74134  01522.69  14.17046  0548.62  0074.30  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-006_180.fit
0006  20200815.04102      68455     197995  8.84134  + 15.96548  08.18722  01516.51  14.15625  0548.39  0074.37  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-007_180.fit
0007  20200815.04318      69255     196574  8.86188  + 19.44850  08.34877  01520.53  14.16604  0548.56  0074.11  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-008_180.fit
0008  20200815.04536      69178     196051  8.86357  + 24.52898  07.95119  01519.63  14.16548  0548.44  0074.11  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-009_180.fit
0009  20200815.04753      68556     196217  8.85279  + 32.10835  07.92273  01531.11  14.14741  0548.21  0074.34  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-010_180.fit
0010  20200815.04971      68929     195985  8.86000  + 43.53505  07.93438  01516.37  14.16388  0548.50  0074.14  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-011_180.fit
0011  20200815.05187      68656     194511  8.86391  + 58.02539  08.23926  01523.26  14.15461  0548.35  0074.30  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-012_180.fit
0012  20200815.05405      69380     193875  8.87893  + 64.33488  08.29417  01529.57  14.16154  0548.32  0074.05  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-013_180.fit
0013  20200815.05622      67925     191169  8.87114  + 46.30773  08.35489  01527.15  14.14015  0548.35  0074.18  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-014_180.fit
0014  20200815.05839      67058     189617  8.86602  + 22.49726  08.76492  01539.24  14.11753  0548.18  0074.24  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-015_180.fit
0015  20200815.06057      67049     189786  8.86490  + 08.79827  09.00004  01545.88  14.11269  0548.53  0074.03  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-016_180.fit
0016  20200815.06273      66626     186065  8.87960  + 02.67018  09.03556  01527.92  14.11853  0548.20  0074.30  *C:\Galvez\200814\57_Mnemosyne_2008014\Calibradas\57_Mnemosyne_2008014-017_180.fit
