FOTOMETRĶA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 14.782
   C2: 15.184

617 
GJD_UTC               MAG      +/-
----------------------------------
2460568.58362      14.633    0.006
2460568.58774      14.632    0.005
2460568.59187      14.675    0.006
2460568.59600      14.669    0.006
2460568.60819      14.727    0.006
2460568.61231      14.727    0.006
2460568.61645      14.718    0.006
2460568.62470      14.742    0.006
2460568.63295      14.729    0.005
2460568.63707      14.731    0.005
2460568.64120      14.740    0.006
2460568.64532      14.750    0.006
2460568.65358      14.782    0.006
2460568.65771      14.774    0.006
2460568.66596      14.773    0.006
2460568.67008      14.772    0.005
2460568.67421      14.796    0.006
2460568.67834      14.765    0.005

Observador: Damian Scotta
FotoDif 3.135
