FOTOMETRÍA ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:
   C1: 13.535
   C2: 13.165
   C3: 13.971
   C4: 13.484

Desviación estandard: 0.009

57 MNEMOSYNE 
FECHA J GEO           MAG      +/-
----------------------------------
2460431.47025      12.634    0.003
2460431.47304      12.625    0.003
2460431.47582      12.629    0.003
2460431.47860      12.611    0.003
2460431.48138      12.620    0.003
2460431.48416      12.625    0.003
2460431.48693      12.629    0.003
2460431.48971      12.638    0.003
2460431.49249      12.622    0.003
2460431.49527      12.619    0.003
2460431.49804      12.617    0.003
2460431.50082      12.606    0.003

Observador: Raul Melia RMC
FotoDif 3.109
