02 28 32.1
+13 44 17
11.248
13.079
11.617
14.141
12.324
12.468
11.866


 NUM       FECHA MPC    COMPARA                 343              13.029
----  --------------  ---------  ------------------  ------------------
0000  20231017.12850    2309509     674149 11.34333     971896 10.94426  + 01.86549  10.63444  17642.44  15.31781  0694.57  0425.46  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0001.fit
0001  20231017.13200    2329780     676833 11.34853     976337 10.94882  + 01.83690  11.06113  17411.96  15.34169  0694.67  0425.41  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0002.fit
0002  20231017.13895    2040169     581825 11.36872     845831 10.96054  + 01.78578  10.70879  17176.69  15.21171  0694.34  0425.66  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0004.fit
0003  20231017.14803    2223548     655430 11.33267     938420 10.94112  + 01.72913  10.53926  16560.50  15.34547  0694.35  0425.62  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0006.fit
0004  20231017.15154    2282263     678420 11.32349     957176 10.94796  + 01.71001  10.67727  16349.63  15.38788  0695.12  0425.81  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0007.fit
0005  20231017.15501    2397731     693633 11.35314    1000505 10.95351  + 01.69251  11.08455  16059.48  15.46126  0695.12  0425.04  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0008.fit
0006  20231017.15848    2422776     715226 11.33103    1028910 10.93430  + 01.67635  10.83536  15896.16  15.48375  0694.71  0425.43  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0009.fit
0007  20231017.16196    2440866     703289 11.35751    1011819 10.96069  + 01.66141  11.44646  15705.40  15.50504  0694.62  0425.85  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0010.fit
0008  20231017.16543    2437453     713310 11.34055    1025162 10.94487  + 01.64774  10.82900  15606.71  15.51039  0694.45  0425.57  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0011.fit
0009  20231017.16890    2438156     735170 11.30793    1016429 10.95452  + 01.63525  10.91791  15502.40  15.51802  0694.91  0425.26  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0012.fit
0010  20231017.17237    2461411     712409 11.35260    1033318 10.94690  + 01.62389  11.02215  15415.81  15.53448  0694.52  0425.63  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231016\(343) Ostara-0013.fit
0011  20231018.12734    2340379     938176 10.99727     983940 10.94531  + 01.85242  10.88701  17731.19  15.32682  1301.37  0519.87  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0001.fit
0012  20231018.13084    2321524     950151 10.97461     979846 10.94103  + 01.82471  10.38079  17613.45  15.32526  1301.33  0519.84  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0002.fit
0013  20231018.13432    2347663     947630 10.98972     992679 10.93905  + 01.79904  10.75384  17525.14  15.34296  1301.36  0519.75  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0003.fit
0014  20231018.13779    2334880     968244 10.96029     996800 10.92858  + 01.77520  10.42078  17403.44  15.34461  1301.37  0519.76  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0004.fit
0015  20231018.14126    2360930     956344 10.98588     991864 10.94610  + 01.75301  10.52469  17237.53  15.36716  1301.37  0519.82  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0005.fit
0016  20231018.14473    2369254     961497 10.98386    1012293 10.92770  + 01.73238  10.70191  17109.17  15.37915  1301.42  0519.76  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0006.fit
0017  20231018.14821    2372302     959253 10.98781    1009471 10.93214  + 01.71317  10.47268  17004.48  15.38725  1301.47  0519.83  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0007.fit
0018  20231018.15168    2393587     960283 10.99638    1011558 10.93963  + 01.69544  10.69364  16882.58  15.40485  1301.41  0519.80  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0008.fit
0019  20231018.15515    2388998     964782 10.98919    1008904 10.94041  + 01.67905  10.42793  16801.23  15.40802  1301.32  0519.82  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0009.fit
0020  20231018.15862    2401706     965336 10.99435    1014408 10.94026  + 01.66394  10.51271  16611.11  15.42622  1301.36  0519.78  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0010.fit
0021  20231018.16209    2428373     965037 11.00674    1012563 10.95429  + 01.65006  10.79000  16430.87  15.45017  1301.44  0519.80  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0011.fit
0022  20231018.16557    2430063     976853 10.99422    1029436 10.93702  + 01.63733  10.57551  16400.33  15.45296  1301.35  0519.81  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0012.fit
0023  20231018.16904    2432584     976990 10.99520    1031385 10.93609  + 01.62577  10.55862  16301.12  15.46071  1301.46  0519.69  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0013.fit
0024  20231018.17251    2443669     972303 11.00540    1015937 10.95751  + 01.61532  10.60033  16178.38  15.47392  1301.41  0519.85  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0014.fit
0025  20231018.17598    2446762     981724 10.99627    1031489 10.94232  + 01.60594  10.59462  16010.73  15.48666  1301.48  0519.89  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0015.fit
0026  20231018.17946    2450788     976468 11.00392    1036315 10.93902  + 01.59756  10.54308  15814.98  15.50188  1301.47  0519.74  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0016.fit
0027  20231018.18292    2449697     975345 11.00468    1040888 10.93373  + 01.59025  10.53331  15635.24  15.51386  1301.46  0519.66  *C:\Astronomía\GORA\(343) Ostara\20231017\(343) Ostara-0017.fit
